日前,已有多个省市公布2022年高考报名人数,从已经统计到的数字来看,均大幅增长!2021年高考人数1078万,2022年高考人数还会再创新高吗?下面是小编整理的关于2022年全国高考报名人数公布,欢迎阅读!
2022年全国高考报名人数公布(部分)
截至目前,已有多个省市公布了今年的高考报考人数,均大幅增长。
1 湖南省
5月7日,2022年湖南省高考安全工作电视电话会议在长沙召开。2022年湖南省高考报名人数共有65.5万人,比上年增加7.6万人,报考人数和增量均创历史新高。
其中,普通高考报考人数49.7万人,比上年增加4.1万人(首选物理的考生有28万人,占比56%,首选历史的考生有21.7万人,占比44%);对口升学考试报考人数15.2万人,比上年增加3.5万人;2+4转段、少年班等其他考生约6000人,与上年持平。
2 河北省
据相关消息,2022年河北省高报名人数共75万余人,比2021年的63.4万余人超出了11万多,2022年高考录取竞争将更为激烈。
3 四川
3月18日,四川省在雅安市汉源县召开2022年普通本科高校招生宣传会。会上透露了今年的高考报名人数超过77万人,对比去年(69.8万)涨了7.2万。
4 天津市
天津市2022年的报名人数约为5.8万,比去年增加了约2千人,增幅约为3.6%。生源有所增加,主要是适龄人口的自然增长。天津市高考适龄人口数量经历了连续多年的下降,从8万到7万,再到6万,到不足6万,从2022年开始将逐渐回升。
5 广东江门
据“江门发布”此前消息:2022年高考江门市报名人数共36421人,其中,夏季高考报名人数为29174人,包括随迁子女3809人;春季高考(3+证书)4329人。普通高考报名总人数比2021年增加了3193人。
6 安徽亳州
据亳州晚报消息:2022年亳州市普通高考报名考生48694人、较去年增加5359人,其中文科22814人,理科25880人。
7 西藏拉萨
据拉萨日报消息:2022年拉萨市共有8977名考生参加全国普通高考。
在今年报考的8977名考生中,户籍从外省迁入考生841人,进藏干部职工子女590人,援藏干部职工子女22人,世居少数民族考生6944人,内地中职班52人,军警考生436人,森警和消防免考考生73人,其他类考生19人。按报考科类统计,文史类考生5403人(统考试卷1109人,民族试卷4294人),理工类考生3501人(统考试卷954人,民族试卷2547人);外语科目报考小语种考生25人。
2022年大学专业热度排行榜
排行 | 专业名称 | 专业层次 | 人气 | 排行 | 专业名称 | 专业层次 | 人气 |
1 | 临床医学 | 专科 | 430488 | 2 | 商务经济学 | 本科 | 292003 |
3 | 信息与通信工程 | 本科 | 240757 | 4 | 金融数学 | 本科 | 183440 |
5 | 中医学 | 专科 | 154620 | 6 | 电气工程与智能控制 | 本科 | 137527 |
7 | 应用心理学 | 专科 | 112518 | 8 | 航空航天工程 | 本科 | 88199 |
9 | 口腔医学 | 专科 | 75428 | 10 | 临床医学 | 本科 | 59460 |
11 | 心理咨询 | 专科 | 44761 | 12 | 会计学 | 本科 | 37199 |
13 | 金融学 | 本科 | 36529 | 14 | 土木工程 | 本科 | 31521 |
15 | 经济学 | 本科 | 31380 | 16 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 29463 |
17 | 海事管理 | 专科 | 29170 | 18 | 学前教育 | 本科 | 29027 |
19 | 医学营养 | 专科 | 28192 | 20 | 国际经济与贸易 | 本科 | 25634 |
21 | 科技防卫 | 本科 | 25333 | 22 | 空中乘务 | 专科 | 24667 |
23 | 护理学 | 本科 | 24627 | 24 | 行政管理 | 专科 | 24025 |
25 | 城市轨道交通工程技术 | 专科 | 24000 | 26 | 汉语言文学 | 本科 | 22866 |
27 | 工商管理 | 本科 | 21836 | 28 | 世界语 | 本科 | 21461 |
29 | 工程机械控制技术 | 专科 | 21325 | 30 | 旅游管理 | 本科 | 18840 |
31 | 法学 | 本科 | 17946 | 32 | 城市园林 | 专科 | 17702 |
33 | 建筑学 | 本科 | 17425 | 34 | 市场营销 | 本科 | 17328 |
35 | 软件开发与项目管理 | 专科 | 17210 | 36 | 游戏软件 | 专科 | 17004 |
37 | 广播影视编导 | 本科 | 16991 | 38 | 人力资源管理 | 本科 | 16657 |
39 | 高速铁道技术 | 专科 | 16535 | 40 | 基础医学 | 本科 | 16504 |
41 | 计算机科学与技术 | 本科 | 16078 | 42 | 工业设计 | 专科 | 15907 |
43 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 15905 | 44 | 医学影像学 | 本科 | 15760 |
45 | 微机电系统工程 | 本科 | 15354 | 46 | 飞机维修 | 专科 | 15057 |
47 | 麻醉学 | 本科 | 14962 | 48 | 建筑工程项目管理 | 专科 | 14822 |
49 | 中医学 | 本科 | 14793 | 50 | 广播电视新闻学 | 本科 | 14749 |
51 | 工程造价 | 专科 | 14445 | 52 | 三维动画设计 | 专科 | 14312 |
53 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 专科 | 14131 | 54 | 心理学 | 本科 | 14045 |
55 | 营养学 | 本科 | 14045 | 56 | 财政学 | 本科 | 14000 |
57 | 海关管理 | 专科 | 13937 | 58 | 电信商务 | 专科 | 13627 |
59 | 金融工程 | 本科 | 13566 | 60 | 工程造价 | 本科 | 13386 |
61 | 旅游服务与管理 | 专科 | 13365 | 62 | 针灸推拿 | 专科 | 13224 |
63 | 矿山地质 | 专科 | 12942 | 64 | 航空机电设备维修 | 专科 | 12935 |
65 | 社会工作 | 专科 | 12888 | 66 | 口腔医学 | 本科 | 12789 |
67 | 文化产业管理 | 本科 | 12617 | 68 | 航海技术 | 专科 | 12479 |
69 | 行政执行 | 专科 | 12306 | 70 | 石油工程技术 | 专科 | 12127 |
71 | 财务管理 | 本科 | 12126 | 72 | 计算机网络与安全管理 | 专科 | 11833 |
73 | 机械工程及自动化 | 本科 | 11819 | 74 | 教育学 | 本科 | 11692 |
75 | 项目管理 | 专科 | 11640 | 76 | 警察管理 | 专科 | 11599 |
77 | 公路工程管理 | 专科 | 11560 | 78 | 港口海岸及治河工程 | 本科 | 11534 |
79 | 车辆工程 | 本科 | 11494 | 80 | 电力工程管理 | 专科 | 11359 |
81 | 社会工作 | 本科 | 11068 | 82 | 电子信息工程 | 本科 | 11020 |
83 | 汽车改装技术 | 专科 | 10848 | 84 | 通讯工程设计与管理 | 专科 | 10771 |
85 | 现代殡仪技术与管理 | 专科 | 10701 | 86 | 环境工程技术 | 专科 | 10606 |
87 | 电子商务 | 本科 | 10581 | 88 | 博物馆学 | 本科 | 10547 |
89 | 卫生检验与检疫技术 | 专科 | 10433 | 90 | 护理 | 专科 | 10382 |
91 | 会计 | 专科 | 10118 | 92 | 导弹维修 | 专科 | 10105 |
93 | 光源与照明 | 本科 | 10000 | 94 | 交通管理 | 专科 | 9903 |
95 | 历史学 | 本科 | 9877 | 96 | 人民武装 | 专科 | 9790 |
97 | 照明艺术 | 本科 | 9659 | 98 | 服装设计与加工 | 专科 | 9612 |
99 | 医学生物技术 | 专科 | 9570 | 100 | 部队财务会计 | 专科 | 9480 |
温馨提示:本信息来源于各高校招生网及对外公开的数据,请考生综合各种信息进行报考。
志愿填报后几天能查到是否录取
半个月到一个月内。
录取程序:
1.省招办投档
各级省招办按当前批次、当前志愿投档。
2.院校浏览考生档案
各级省招办投档后,院校组长先登录电脑系统,得到认证后可浏览考生档案。
3.回收组员档案
组长可监控、浏览组员的录退考生情况,如发现组员没有履行职责,可回收组员档案。
4.录退考生
对拟退档考生,院校必须指明或说明退档原因;省招办有异议时,向院校提出录取复议或退档复议。