中山大学,简称“中大”,由中华人民共和国教育部直属,是教育部、国家国防科技工业局和广东省共建的综合性全国重点大学,高考成绩出来后,大家最关心的就是录取分数线啦!下面就是小编给大家带来的2022年中山大学各省录取分数线参考,希望能帮助到大家!
目录
2022年中山大学各省录取分数线
2021年中山大学各省录取分数线
低分进入好大学的三种方法
2022年中山大学各省录取分数线
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的录取分数线以作借鉴。
返回目录>>>
2021年中山大学各省录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 732分 | 635 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 728分 | 712 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 722分 | 819 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 683分 | - | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 667分 | 2487 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 666分 | 2582 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
重庆 | 659分 | 1905 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 648分 | 385 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 648分 | 430 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 647分 | 2484 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 646分 | 1658 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 645分 | 5586 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 644分 | 1751 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 642分 | 785 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 641分 | 678 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 641分 | 3020 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 641分 | 4129 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 638分 | 4715 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 638分 | 4715 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 637分 | 3728 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 636分 | 4170 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 635分 | 3664 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 635分 | 3032 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 635分 | 445 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 635分 | 466 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 635分 | 517 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 634分 | 2810 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 634分 | 3706 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 634分 | 6936 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 633分 | 3365 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 632分 | 7427 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 632分 | 7291 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 631分 | 835 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 631分 | 2458 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 630分 | 356 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 629分 | 8332 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 629分 | 5529 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
重庆 | 629分 | 6632 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 628分 | 578 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 627分 | 385 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 627分 | 7278 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 620分 | 5972 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 620分 | 551 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 618分 | 4659 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 617分 | 10212 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 617分 | 205 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 617分 | 677 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 615分 | 1453 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 614分 | 4107 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 614分 | 573 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 613分 | 4330 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 613分 | 4330 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 613分 | 2739 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 613分 | 485 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
云南 | 612分 | 5126 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 611分 | 12237 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 610分 | 3217 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
江苏 | 609分 | 865 | 2021 | 历史 | 本科批 |
宁夏 | 609分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 607分 | 11575 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 605分 | 7441 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 605分 | 17983 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 604分 | 269 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
黑龙江 | 603分 | 421 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
广西 | 601分 | 4254 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 600分 | 2562 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
新疆 | 596分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 595分 | 2220 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 593分 | 3134 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 587分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 574分 | 3887 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
青海 | 569分 | 148 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
青海 | 565分 | 409 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
宁夏 | 564分 | 763 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 561分 | 5178 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
上海 | 558分 | 4266 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 558分 | 4266 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 554分 | 4880 | 2021 | 综合 | 本科批 |
云南 | 549分 | 24298 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 541分 | 7522 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
贵州 | 524分 | 17345 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 520分 | 10223 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
甘肃 | 520分 | 10223 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
贵州 | 508分 | 22692 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 502分 | 3136 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 489分 | 17269 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
陕西 | 453分 | 53884 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
陕西 | 444分 | 59575 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 440分 | 4923 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 438分 | 5080 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 431分 | 10302 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
低分进入好大学的三种方法
学校第一:在传统高考时代,高考志愿填报是以学校为主、专业为辅的模式,几乎每年至少有20%以上的高考生,是在学校第一的理念之下被录取。我们奉行的高考志愿填报四字法则“冲、稳、保、垫”中的冲字,很多就是基于以较低的分数、去考入较好大学的思维。对于持这种思路的考生,那么要做好的准备就是,专业有很大的可能被调剂,得到了自己想要的学校,但得不到自己想要的专业。
专业第一:一般来说,持有这种思维的高考生及家长占据比例不多,但是笔者非常佩服他们,为了自己的专业,舍弃得太多。一般来说,持有专业第一位思想,不会出现以较低的分数、考入较好的大学这种情况,大多数会“浪费”分数,甚至“浪费”很多分数。
学校与专业兼顾:高考志愿填报,无论是传统高考省份,还是新高考省份,高考志愿填报一定要注重学校与专业的兼顾,走极端的志愿填报方法,最终导致的后悔率远高于两者兼顾的考生。大家可以看看每年清华大学的转专业人数,这是一个非常典型的案例,如果考生两者兼顾的话,极有可能就读不了清华,更让大家吃惊的事情,每年有被清华大学录取的考生,最终没有去清华大学报到。这一类学生一般是录取的专业不理想,或者原来基于冲的理念被录取,最终想明白了,选择放弃。
返回目录>>>
2022年中山大学各省录取分数线
上一篇:2022年高考清华大学分数线
下一篇:重庆大学2022年录取分数线