时间过得真的很快,不知不觉2022年的高考结束了, 随着高考的的结束,各位同学应该在等待各个学校的录取分数线出来吧?下面小编为大家收集整理了“2022年同济大学历年分数线大全”,欢迎阅读与借鉴!
目录
2022年同济大学分数线
2021年同济大学分数线
2020年同济大学分数线
2019年同济大学分数线
2022年同济大学分数线
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021、2020、2019的分数线以作借鉴。
返回目录>>>
2021年同济大学分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 777分 | 175 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 764分 | 260 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 744分 | 458 | 2021 | 综合 | 本科提前批 |
天津 | 692分 | - | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 684分 | - | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 682分 | - | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 681分 | - | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
重庆 | 673分 | 894 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 672分 | 956 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 667分 | 1730 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 666分 | 1475 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 665分 | 998 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 662分 | 1296 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 662分 | 1206 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 660分 | 1307 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 660分 | 2582 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 659分 | 1623 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 659分 | 2750 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 658分 | 711 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 657分 | 1632 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 657分 | 1784 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 657分 | 1784 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 657分 | 2455 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 657分 | 2455 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 656分 | 2099 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 656分 | 1893 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 655分 | 771 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 654分 | 1785 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
陕西 | 654分 | 864 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 653分 | 2546 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 653分 | 1257 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 652分 | 1996 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 652分 | 965 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 651分 | 309 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 651分 | 312 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 651分 | 1228 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 651分 | 948 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 651分 | 358 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 650分 | 1231 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 650分 | 1536 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 650分 | 1302 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 649分 | 2325 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 649分 | 2309 | 2021 | 综合 | 本科批 |
江西 | 649分 | 1103 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 648分 | 1392 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 647分 | 1576 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 647分 | 1197 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 646分 | 1559 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 646分 | 3265 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 646分 | 1658 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 645分 | 4012 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 645分 | 617 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 645分 | 1298 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 643分 | 2625 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
福建 | 642分 | 1939 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 642分 | 2440 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 640分 | 447 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 640分 | 1776 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 640分 | 1741 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 640分 | 342 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 640分 | 1654 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
黑龙江 | 639分 | 719 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 637分 | 454 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 637分 | 242 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 637分 | 462 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 635分 | 1118 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 635分 | 1118 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 635分 | 477 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 634分 | 382 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 633分 | 443 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 633分 | 1004 | 2021 | 文科 | 本科一批预科 |
江西 | 632分 | 599 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
内蒙古 | 632分 | 602 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 632分 | 1303 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
陕西 | 632分 | 1960 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
黑龙江 | 630分 | 1005 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 630分 | 1005 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
湖北 | 628分 | 999 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
云南 | 625分 | 3166 | 2021 | 理科 | 本科一批预科 |
江苏 | 624分 | 2315 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 624分 | 2315 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 623分 | 2461 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 623分 | 996 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
四川 | 623分 | 397 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 622分 | 277 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
福建 | 621分 | 348 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 620分 | 2947 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 620分 | 379 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 620分 | 2093 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 620分 | 551 | 2021 | 历史 | 本科批 |
新疆 | 620分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 619分 | 588 | 2021 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 618分 | 1172 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 618分 | 189 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 618分 | 619 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
贵州 | 615分 | 1379 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 615分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 614分 | 817 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
江苏 | 613分 | 624 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 613分 | 624 | 2021 | 历史 | 本科批 |
甘肃 | 612分 | 887 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
新疆 | 611分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 609分 | 1453 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 607分 | 1071 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
新疆 | 603分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 602分 | 1810 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
内蒙古 | 600分 | 1923 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
甘肃 | 599分 | 1456 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
内蒙古 | 599分 | 1981 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
青海 | 597分 | 127 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 594分 | 56 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
青海 | 591分 | 156 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
上海 | 572分 | 2323 | 2021 | 综合 | 本科批 |
宁夏 | 570分 | 649 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 566分 | 726 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 564分 | 3386 | 2021 | 综合 | 本科批 |
宁夏 | 553分 | 1048 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 541分 | 790 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 510分 | 2710 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
返回目录>>>
2020年同济大学分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 770分 | 211 | 2020 | 综合 | 本科批 |
海南 | 759分 | 288 | 2020 | 综合 | 本科批 |
海南 | 740分 | 490 | 2020 | 综合 | 本科提前批 |
天津 | 688分 | 786 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 685分 | 981 | 2020 | 综合 | 本科提前批A段 |
天津 | 684分 | 1066 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 684分 | 1066 | 2020 | 综合 | 本科提前批A段 |
河南 | 681分 | 1521 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 679分 | 1451 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
河北 | 678分 | 1326 | 2020 | 理科 | 本科批 |
云南 | 675分 | 817 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 674分 | 1072 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 672分 | 670 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 671分 | 3152 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 670分 | 2384 | 2020 | 理科 | 本科批 |
安徽 | 669分 | 1299 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 669分 | 1572 | 2020 | 理科 | 本科提前批 |
辽宁 | 667分 | 858 | 2020 | 理科 | 本科批 |
云南 | 667分 | 1268 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 666分 | 1553 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科一批 |
广东 | 666分 | 1399 | 2020 | 理科 | 本科批 |
湖北 | 665分 | 963 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 665分 | 936 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 665分 | 955 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 664分 | 1499 | 2020 | 综合 | 本科批 |
黑龙江 | 664分 | 782 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
广东 | 663分 | 1654 | 2020 | 理科 | 本科提前批(非军检) |
福建 | 662分 | 918 | 2020 | 理科 | 本科批 |
湖南 | 661分 | 1354 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 661分 | 2489 | 2020 | 综合 | 普通类一段 |
安徽 | 660分 | 2302 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 660分 | 1776 | 2020 | 综合 | 本科批 |
辽宁 | 660分 | 1307 | 2020 | 理科 | 本科批 |
四川 | 660分 | 2945 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
浙江 | 660分 | 5076 | 2020 | 综合 | 平行录取一段 |
云南 | 659分 | 1848 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 658分 | 1036 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
江西 | 658分 | 878 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 657分 | 1704 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 657分 | 1777 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
山西 | 657分 | 769 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
湖北 | 656分 | 1808 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 656分 | 852 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
湖北 | 655分 | 1936 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 654分 | 1572 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 652分 | 1564 | 2020 | 理科 | 本科批 |
贵州 | 652分 | 825 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 651分 | 1144 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 650分 | 503 | 2020 | 理科 | 本科提前批A段 |
陕西 | 650分 | 287 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 648分 | 2989 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 648分 | 1694 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 647分 | 1048 | 2020 | 理科 | 本科提前批 |
吉林 | 647分 | 1221 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
陕西 | 647分 | 1834 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 647分 | 3078 | 2020 | 理科 | 本科一批预科 |
新疆 | 645分 | - | 2020 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 644分 | 1194 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 644分 | 3512 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
辽宁 | 644分 | 334 | 2020 | 文科 | 本科批 |
云南 | 644分 | 419 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 641分 | 338 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 638分 | 5918 | 2020 | 理科 | 本科批 |
广西 | 638分 | 1982 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 637分 | 887 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 636分 | 582 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 635分 | 669 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 634分 | 365 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 632分 | 713 | 2020 | 理科 | 本科一批I段 |
内蒙古 | 631分 | 224 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 628分 | 511 | 2020 | 文科 | 本科提前批 |
福建 | 627分 | 299 | 2020 | 文科 | 本科批 |
云南 | 626分 | 1073 | 2020 | 文科 | 本科一批预科 |
吉林 | 625分 | 176 | 2020 | 文科 | 本科一批A段 |
新疆 | 625分 | - | 2020 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 624.12分 | - | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 624分 | 353 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 624分 | 1458 | 2020 | 理科 | 本科提前批B段 |
宁夏 | 624分 | 245 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 623分 | 2650 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 619分 | 464 | 2020 | 文科 | 本科批 |
四川 | 615分 | 510 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 613分 | 1449 | 2020 | 理科 | 本科一批I段 |
江西 | 613分 | 451 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 610分 | 690 | 2020 | 文科 | 本科提前批 |
新疆 | 610分 | - | 2020 | 文科 | 本科一批 |
青海 | 609分 | 138 | 2020 | 理科 | 本科一段 |
山西 | 606分 | 345 | 2020 | 文科 | 本科一批A段 |
贵州 | 600分 | 2194 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 598分 | 3081 | 2020 | 理科 | 本科一批B段 |
青海 | 597分 | 82 | 2020 | 文科 | 本科一段 |
宁夏 | 586分 | 857 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
上海 | 572分 | 2045 | 2020 | 综合 | 本科批 |
宁夏 | 565分 | 1458 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 564分 | 2909 | 2020 | 综合 | 本科批 |
江苏 | 404分 | 2606 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 400分 | 4003 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 399分 | 564 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
返回目录>>>
2019年同济大学分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 800分 | 169 | 2019 | 理科 | 本科批A段 |
海南 | 797分 | 116 | 2019 | 文科 | 本科批A段 |
四川 | 684分 | 1164 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 674分 | 658 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 672分 | 2892 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 669分 | 699 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 668分 | 765 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
浙江 | 665分 | 4654 | 2019 | 综合 | 平行录取一段 |
广西 | 664分 | 692 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 662分 | 1204 | 2019 | 理科 | 本科批 |
河北 | 662分 | 1266 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 662分 | 1005 | 2019 | 理科 | 本科批A段 |
重庆 | 661分 | 803 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 659分 | 1439 | 2019 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 659分 | 841 | 2019 | 理科 | 本科批 |
湖北 | 658分 | 921 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 657分 | 1332 | 2019 | 理科 | 本科批 |
河南 | 656分 | 1275 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 656分 | 684 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 |
辽宁 | 655分 | 1080 | 2019 | 理科 | 本科批 |
吉林 | 653分 | 760 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 |
安徽 | 652分 | 1133 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 650分 | 2531 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 650分 | 971 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 650分 | 436 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 649分 | 924 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 |
江西 | 648分 | 904 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 646分 | 990 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 645分 | 617 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 643分 | 269 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 643分 | 2952 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 642分 | 1974 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 641分 | 408 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 640分 | 884 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 640分 | 1572 | 2019 | 理科 | 本科批 |
贵州 | 640分 | 355 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 639分 | 1502 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 637分 | 2510 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 637分 | 344 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 636分 | 373 | 2019 | 文科 | 本科批 |
新疆 | 635分 | 382 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 634分 | 4648 | 2019 | 理科 | 本科批 |
甘肃 | 632分 | 607 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 632分 | 3558 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 632分 | 876 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 631分 | 1178 | 2019 | 理科 | 本科提前批 |
内蒙古 | 631分 | 174 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 630分 | 527 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 630分 | 1227 | 2019 | 理科 | 蒙授本科一批 |
安徽 | 629分 | 415 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 626分 | 534 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 626分 | 396 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 625分 | 1792 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 624分 | 317 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 624分 | 6877 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 623分 | 901 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 623分 | 1644 | 2019 | 理科 | 本科提前批A段 |
山东 | 622分 | 574 | 2019 | 文科 | 本科批 |
广东 | 620分 | 586 | 2019 | 文科 | 本科批 |
河南 | 620分 | 593 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 618分 | 204 | 2019 | 文科 | 本科批A段 |
江西 | 617分 | 548 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
青海 | 617分 | 136 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 616分 | 259 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 615分 | 251 | 2019 | 文科 | 本科一批A段 |
新疆 | 614分 | 153 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 601分 | 368 | 2019 | 文科 | 本科一批A段 |
广东 | 596分 | 8865 | 2019 | 理科 | 本科批 |
上海 | 571分 | 2277 | 2019 | 综合 | 本科批 |
上海 | 568分 | 2609 | 2019 | 综合 | 本科批 |
江苏 | 402分 | 1564 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 400分 | 2001 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 394分 | 313 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
返回目录>>>
2022年同济大学历年分数线
时间过得真的很快,不知不觉2022年的高考结束了,
随着高考的的结束,各位同学应该在等待各个学校的录取分数线出来吧?下面小编为大家收集整理了“2022年同济大学历年分数线大全”,欢迎阅读与借鉴!目录2022年同济大学分数线2021年同济大。下面小编给大家分享2022年同济大学历年分数线,希望能帮助到大家。 2022年同济大学历年分数线文档下载网址链接:
随着高考的的结束,各位同学应该在等待各个学校的录取分数线出来吧?下面小编为大家收集整理了“2022年同济大学历年分数线大全”,欢迎阅读与借鉴!目录2022年同济大学分数线2021年同济大。下面小编给大家分享2022年同济大学历年分数线,希望能帮助到大家。 2022年同济大学历年分数线文档下载网址链接:
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
下一篇:最新2022年西南大学录取分数线