中央民族大学,简称“中央民大”,坐落于北京市海淀区,南邻国家图书馆,北依中关村科技园,今年中央民族大学的录取分数线出了吗?下面就是小编给大家带来的2022年中央民族大学录取分数线是多少,希望能帮助到大家!
目录
2022年中央民族大学录取分数线
2021年中央民族大学录取分数线
高考志愿填报技巧
2022年中央民族大学录取分数线
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的分数线以作借鉴。
返回目录>>>
2021年中央民族大学录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 697分 | 1527 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 687分 | 1904 | 2021 | 综合 | 本科批 |
云南 | 681分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
海南 | 675分 | 2503 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 672分 | 2650 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 651分 | 4269 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 651分 | 4269 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 647分 | 4777 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 647分 | 4777 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
贵州 | 636分 | 769 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 635分 | 911 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 633分 | 1228 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 631分 | 1610 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 631分 | 7166 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
江西 | 624分 | 986 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 624分 | 1577 | 2021 | 文科 | 本科一批预科 |
河南 | 623分 | 12952 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 622分 | 5111 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 620分 | 5343 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 618分 | 5597 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 617分 | 5719 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 617分 | 1835 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 617分 | 1835 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 617分 | 9543 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 616分 | 1161 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 616分 | 10528 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 616分 | 1276 | 2021 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 614分 | 9291 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 614分 | 13890 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 612分 | 6711 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 612分 | 2347 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 612分 | 7981 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 611分 | 16537 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 610分 | 9711 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 610分 | 12600 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 609分 | 10878 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广西 | 609分 | 920 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 608分 | 13300 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 608分 | 5819 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 608分 | 1800 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 605分 | 2466 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 605分 | 10385 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 605分 | 7416 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 605分 | 13881 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
云南 | 605分 | 6422 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 604分 | 7541 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
陕西 | 603分 | 1019 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 602分 | 15582 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 602分 | 1523 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 602分 | 1523 | 2021 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 601分 | 2983 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 601分 | 879 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
四川 | 601分 | 1916 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 600分 | 8015 | 2021 | 综合 | 本科批 |
云南 | 600分 | 4156 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 599分 | 1297 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 597分 | 1979 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 596分 | 28854 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 593分 | 19317 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 593分 | 14878 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 591分 | 11639 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 591分 | 2575 | 2021 | 历史 | 本科批 |
内蒙古 | 591分 | 682 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 590分 | 26156 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 586分 | 6693 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 586分 | 6836 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
福建 | 585分 | 14498 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 583分 | 713 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
黑龙江 | 579分 | 954 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
湖南 | 579分 | 21516 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 578分 | 5020 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山东 | 578分 | 30975 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
云南 | 576分 | 13984 | 2021 | 理科 | 本科一批预科 |
辽宁 | 575分 | 17187 | 2021 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 575分 | 575 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 573分 | 17778 | 2021 | 物理 | 本科批 |
青海 | 573分 | 134 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
贵州 | 572分 | 5929 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 571分 | 6011 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 571分 | 4191 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 566分 | 750 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 566分 | 10226 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 565分 | 10499 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
黑龙江 | 563分 | 6155 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
广西 | 562分 | 4823 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 561分 | 29196 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 561分 | 1562 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 |
新疆 | 561分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 557分 | 2088 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 |
内蒙古 | 555分 | 5830 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
甘肃 | 552分 | 2045 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
内蒙古 | 551分 | 6304 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
甘肃 | 540分 | 6872 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
云南 | 540分 | 28270 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 538分 | 13060 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 538分 | 7723 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 537分 | 7895 | 2021 | 综合 | 本科批 |
新疆 | 530分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 529分 | 11045 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
青海 | 528分 | 1064 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 527分 | 503 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
广西 | 525分 | 25828 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 524分 | 545 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
甘肃 | 517分 | 10780 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 514分 | 11355 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
宁夏 | 513分 | 2564 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 490分 | 6150 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 |
青海 | 487分 | 2424 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 474分 | 2941 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
黑龙江 | 438分 | 31736 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
宁夏 | 435分 | 9729 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
高考志愿填报技巧
(1)注意各大学的大小年现象。
一般来说,某个高校上一年的过冷、过热都会导致该大学下一年分数的反弹或者爆冷。
(2)报考大学和专业要有前瞻性思维。
就是说你要看到一个大学和专业至少四年后的发展情况。一般来说,一所大学的实力往往落后于其名气的发展。
所以选大学要在充分尊重一所大学以往声誉、名气和录取分数的情况下,优先选择综合学术实力发展快的大学。
(3)填好第一志愿。
对于没有采取平行志愿的省份,第一志愿基本决定了你能走进什么样的学校。第一志愿和第二志愿间要拉开明显的梯度。
(4)报考志愿要有反向思维。
这总与炒股有点相似,怕就怕大家都想到一块去了,大家都很看好的学校或者专业(教学质量不错,相对于同水平院校更容易录取)往往会出现撞车。
所以填报志愿时,要多观察周围同学的想法和举动,尽量回避一些热门学校。
返回目录>>>